No | Satuan Kerja | LHKASN | ||||
Wajib Lapor | Sudah Lapor | Belum Lapor | ||||
Jumlah | % | Jumlah | % | |||
1. | Kepala BNN RI | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
2. | Sekretariat Utama | 227 | 227 | 100% | 0 | 0% |
3. | Inspektorat Utama | 83 | 83 | 100% | 0 | 0% |
4. | Deputi Bidang Hukum dan Kerja sama | 51 | 51 | 100% | 0 | 0% |
5. | Deputi Bidang Pemberantasan | 437 | 437 | 100% | 0 | 0% |
6. | Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 46 | 46 | 100% | 0 | 0% |
7. | Deputi BIdang Pencegahan | 47 | 47 | 100% | 0 | 0% |
8. | Deputi Bidang Rehabilitasi | 67 | 67 | 100% | 0 | 0% |
9. | Pusat Penelitian Data dan Informasi | 33 | 33 | 100% | 0 | 0% |
10. | Pusat Pengembangan SDM | 37 | 37 | 100% | 0 | 0% |
11. | Pusat Laboratorium Narkotika | 58 | 58 | 100% | 0 | 0% |
12. | Balai Besar Rehabilitasi | 132 | 132 | 100% | 0 | 0% |
13. | Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda | 46 | 46 | 100% | 0 | 0% |
14. | Balai Rehabilitasi Baddoka | 63 | 63 | 100% | 0 | 0% |
15. | Loka Rehabilitasi Deli Serdang | 24 | 24 | 100% | 0 | 0% |
16. | Loka Rehabilitasi Kalianda | 30 | 30 | 100% | 0 | 0% |
17. | Loka rehab batam | 28 | 28 | 100% | 0 | 0% |
18. | BNN Provinsi | 1,583 | 1,583 | 100% | 0 | 0% |
19. | BNN Kota/Kabupaten | 2,522 | 2,522 | 100% | 0 | 0% |
JUMLAH |
5,515 | 5,515 | 100% | 0 | 0% |
Informasi Jumlah Dan Presentase WAJIB LAPOR LHKASN Lingkup BNN RI Tahun 2023
Dibaca: 140